跑通三件货物入库
以下是复验步骤与预期,尚不是运行结果。执行前必须具备案例工作副本、完整 PLCAdapter 配置、对应程序和可达的授权测试环境。使用与外部响应节奏匹配的运行模式,不直接全速启动。
同时打开的观察位置
在当前编辑器中找到场景运行日志、关键对象属性与堆垛机 TaskList;在 PLC 模拟器或测试工具中打开 10 个点位的监视。具体面板入口须按实际版本核验。为每条证据记下 simulationId、事件或仿真时刻、读取来源和实际值。
| 步骤 | 操作与观察位置 | 预期现象 | 通过的验证依据 |
|---|---|---|---|
| 1 初始化 | 在副本启动前确认初始化绑定,启动后检查日志与三段属性 | 计数清零,三段停止,请求和到位复位,原位=true | PLC 侧读回与对象 Stopped 一致 |
| 2 首段请求 | 观察 PLC演示起点 生成物料及 InCtrl | 首段请求=true,随后扫描一次 | DBX0.0 的实际值、PLC 输出与模型许可一致 |
| 3 第一段交接 | 观察输送线252末端事件 | 首段请求=false、二段请求=true,再扫描 | DBX0.0/22.0 与实际读回;货物确实进入相邻段 |
| 4 第二段交接 | 观察输送线251末端事件 | 二段请求=false、三段请求=true,再扫描 | DBX22.0/44.0、正转值及 Stopped 联合表达式 |
| 5 派发任务 | 观察输送线250与 TaskList | PLC_TaskCount 增加,追加 PLC_编号 任务并 processTask | 任务来源为输送线250、目标为货架_copy2 |
| 6 取货反馈 | 观察 PickFinishCtrl 与载荷 | 有货=true、原位=true,有载荷时撤三段请求并扫描 | 货物在堆垛机上,PLC 位读回与模型一致 |
| 7 放货反馈 | 观察 PutFinishCtrl 与货架 | 行走到位=true、升降到位=true | PLC 反馈读回和货物实际目标储位 |
| 8 任务结束 | 观察 TaskFinishCtrl | 清到位、有货;原位=true;完成数增加 | PLC 侧复位读回与实际完成计数 |
三件入库目标
Source Quantity=3;每次第三段到位时任务号从 1 累加,目标列和层均为 PLC_TaskCount + 1,深度为 1。因此预期目标是:
| 任务 | 目标储位(列、层、深度) |
|---|---|
| PLC_1 | [2, 2, 1] |
| PLC_2 | [3, 3, 1] |
| PLC_3 | [4, 4, 1] |
最终应回读 PLC_TaskCount=3、PLC_CompletedCount=3,且三个目标储位各有相应货物,没有重复派单或遗留物料。计数为 3、日志写“完成”或 Source 生成 3 件均不能单独证明入库完成。
每次 PutFinishCtrl 写到位,到 TaskFinishCtrl 又清到位,可能持续很短;选择能捕获这些变化的监视方式。它们表达的是回调反馈,不能解释为真实编码器持续反馈。
下一步:停止与复位。